Башня Танатоса (верхний уровень) - Обитель печали (tha_t10)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
108 - Angelica
thana_step

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
115 Плазма 5, Сразу Маленький Бесформенный Вода 4 377 389 3,181 / 2,384
121 Ангел Возмездия 20, Сразу Средний Ангел Тьма 3 440 381 3,528 / 2,463
121 Лорд ангелов Ярости 2, 5 мин. Средний Ангел Тьма 3 440 399 12,465 / 33,465
123 Ангел Покоя 5, Сразу Средний Ангел Святость 3 418 388 3,758 / 2,819
125 Ангел Защиты 5, Сразу Средний Ангел Святость 3 428 391 4,010 / 3,051
127 Ангел-Хранитель 5, Сразу Средний Ангел Нейтрал. 4 475 402 3,735 / 2,801
129 Гнев Танатоса 1, Сразу Средний Нежить Призрак 4 414 440 3,960 / 3,666
129 Гнев Танатоса 3, Сразу Средний Нежить Призрак 4 381 440 0 / 0
Плазма
Ангел Возмездия
Лорд ангелов Ярости
Ангел Покоя
Ангел Защиты
Ангел-Хранитель
Гнев Танатоса
Гнев Танатоса