Башня Танатоса (верхний уровень) (tha_t06)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
107 - Seven Days Seven Nights
Нпс на карте

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
92 Герцог Сов 40, Сразу Большой Демон Нейтрал. 3 368 343 1,377 / 1,953
92 Старейшина 20, Сразу Большой Человекоподобный Нейтрал. 4 368 355 1,377 / 2,898
112 Древний Мимик 40, Сразу Большой Бесформенный Нейтрал. 3 423 382 2,448 / 2,069
114 Слово Смерти 40, Сразу Средний Бесформенный Нейтрал. 3 423 378 2,565 / 1,923
114 Смертельный лорд Прыти 2, 5 мин. Средний Бесформенный Нейтрал. 3 423 378 8,335 / 17,295
115 Плазма 10, Сразу Маленький Бесформенный Вода 4 377 389 3,181 / 2,384
116 Плазма 10, Сразу Маленький Бесформенный Земля 4 388 376 3,348 / 2,511
117 Плазма 10, Сразу Маленький Бесформенный Тьма 4 409 388 3,348 / 2,511
118 Плазма 10, Сразу Маленький Бесформенный Огонь 4 421 395 3,549 / 2,661
120 Барон Сов 40, Сразу Большой Демон Нейтрал. 3 398 385 3,042 / 2,282
129 Гнев Танатоса 2, Сразу Средний Нежить Призрак 4 414 440 3,960 / 3,666
Герцог Сов
Старейшина
Древний Мимик
Слово Смерти
Смертельный лорд Прыти
Плазма
Плазма
Плазма
Плазма
Барон Сов
Гнев Танатоса

Неизвестный нпс №6124


Неизвестный нпс №6125


Путешественник-монстр