Ур. | Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Яйцо Жука-Вора | 10, Сразу | Маленький | Насекомое | Тьма 1 | 193 | 221 | 126 / 143 | |
21 | Вороватый лорд Власти | 3, 5 мин. | Маленький | Насекомое | Нейтрал. 3 | 203 | 228 | 315 / 1,065 | |
21 | Жук-вор | 20, Сразу | Маленький | Насекомое | Нейтрал. 3 | 203 | 228 | 126 / 143 | |
22 | Тароу | 15, Сразу | Маленький | Животное | Тьма 1 | 202 | 228 | 135 / 152 | |
24 | Фамильяр | 20, Сразу | Маленький | Животное | Тьма 1 | 214 | 243 | 144 / 162 | |
26 | Ядовитая Спора | 15, Сразу | Средний | Растение | Яд 1 | 216 | 243 | 162 / 183 | |
28 | Самка Жука-Вора | 65, Сразу | Средний | Насекомое | Тьма 1 | 222 | 238 | 180 / 203 | |
30 | Самец Жука-Вора | 65, Сразу | Средний | Насекомое | Тьма 1 | 231 | 267 | 198 / 224 |
Неизвестный нпс №5632