Храм Одина (запад) (odin_tem01)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
110 - Kingdom Memories
odin_tem02
odin_tem02
Нпс на карте

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
92 Вихрь 10, Сразу Средний Бесформенный Ветер 3 341 393 1,598 / 1,797
92 Лорд вихрей Власти 1, 5 мин. Средний Бесформенный Ветер 3 341 393 4,795 / 13,470
115 Плазма 3, Сразу Маленький Бесформенный Вода 4 377 389 3,181 / 2,384
116 Плазма 3, Сразу Маленький Бесформенный Земля 4 388 376 3,348 / 2,511
117 Плазма 3, Сразу Маленький Бесформенный Тьма 4 409 388 3,348 / 2,511
118 Плазма 3, Сразу Маленький Бесформенный Огонь 4 421 395 3,549 / 2,661
119 Плазма 10, Сразу Маленький Бесформенный Призрак 4 433 413 2,111 / 2,882
126 Скёгуль 5, Сразу Средний Демон Тьма 3 411 397 4,280 / 3,210
128 Фрус 5, Сразу Средний Демон Тьма 3 409 405 4,562 / 3,421
 Растения
1 Желтая трава 5, 1 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Зеленая трава 5, 1 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
1 Синяя трава 5, 10 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Вихрь
Лорд вихрей Власти
Плазма
Плазма
Плазма
Плазма
Плазма
Скёгуль
Фрус
Желтая трава
Зеленая трава
Синяя трава

Неизвестный нпс №5261


Лодочник


Молодой человек