Ледяная пещера - 2-й уровень (ice_dun02)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
96 - Yetit Petit
ice_dun01
ice_dun03
Нпс на карте

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
98 Сирома 30, Сразу Маленький Бесформенный Вода 3 364 341 1,827 / 1,369
100 Сосулька 19, Сразу Маленький Бесформенный Вода 2 464 301 164 / 122
103 Снеговик 70, Сразу Большой Бесформенный Вода 2 356 364 1,944 / 1,458
103 Снежный лорд Мощи 2, 5 мин. Большой Бесформенный Вода 2 356 364 5,830 / 13,110
106 Газети 15, Сразу Средний Демон Вода 1 392 343 2,025 / 1,518
110 Ледяной Титан 7, Сразу Большой Бесформенный Вода 3 374 364 2,724 / 2,644
Сирома
Сосулька
Снеговик
Снежный лорд Мощи
Газети
Ледяной Титан

Неизвестный нпс №4567



Исследователь химерных камней


Красное пламя


Человек во льду