Бесконечная башня (3@tower)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
125 - Forbidden Anguish

Монстры

Этаж :
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
93 Девиручи 10, -- Маленький Демон Тьма 1 382 342 1,807 / 2,167
104 Дьяволенок 20, -- Маленький Демон Тьма 2 368 384 2,173 / 1,630
117 Мини-Демон 20, -- Маленький Демон Тьма 1 398 386 2,701 / 2,026
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Степной Ветер 5, -- Средний Животное Ветер 3 272 293 341 / 341
75 Королевский Пеко 10, -- Большой Животное Огонь 2 306 320 888 / 999
83 Гарпия 20, -- Средний Демон Ветер 3 378 322 1,202 / 1,350
94 Кровавая Бабочка 10, -- Средний Насекомое Ветер 2 372 362 1,556 / 1,750
100 Горгулья 10, -- Средний Демон Ветер 3 390 361 1,901 / 1,426
101 Степной Ветер 5, -- Средний Животное Ветер 3 367 370 1,901 / 1,426
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
95 Шиноби 30, -- Средний Человекоподобный Тьма 3 348 365 1,692 / 1,903
100 Штурмовик 25, -- Средний Человекоподобный Ветер 2 414 392 1,993 / 1,780
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
42 Чепет 10, -- Средний Человекоподобный Огонь 1 244 277 1,316 / 1,855
85 Мияби Нингё 10, -- Средний Демон Тьма 1 343 315 1,117 / 1,257
90 Марионетка 10, -- Маленький Демон Призрак 3 346 369 1,443 / 2,010
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
59 Изис 15, -- Большой Демон Тьма 1 272 302 532 / 598
70 Гадюка 15, -- Средний Животное Яд 1 313 302 721 / 811
102 Медуза 25, -- Средний Демон Нейтрал. 2 355 370 1,738 / 1,303
105 Повелитель Змей 1, -- Большой Животное Призрак 3 510 477 720,001 / 630,001
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
94 Ледяная Черепаха 10, -- Средний Животное Вода 2 333 341 1,556 / 1,750
94 Детеныш Гарма 10, -- Средний Животное Вода 2 370 355 1,556 / 1,750
103 Снежный человек 10, -- Большой Бесформенный Вода 2 356 364 1,945 / 1,459
106 Газети 10, -- Средний Демон Вода 1 392 343 2,026 / 1,519
110 Ледяной Титан 15, -- Большой Бесформенный Вода 3 374 364 2,725 / 2,645
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
2 Дропс 5, -- Средний Растение Огонь 1 178 203 28 / 21
30 Попоринг 5, -- Средний Растение Яд 1 236 256 199 / 225
37 Марин 5, -- Средний Растение Вода 2 237 242 283 / 318
42 Мастеринг 1, -- Средний Растение Вода 1 241 263 316 / 355
66 Девилинг 1, -- Средний Демон Тьма 4 321 316 2,282 / 2,380
77 Ангелинг 1, -- Средний Ангел Святость 4 327 327 3,061 / 2,694
81 Металлинг 25, -- Маленький Бесформенный Нейтрал. 1 311 311 955 / 1,075
84 Архангелинг 1, -- Средний Ангел Святость 3 373 332 3,254 / 2,911
90 Гостринг 1, -- Средний Демон Призрак 4 379 375 4,306 / 4,468
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
89 Зомби-Заключенный 10, -- Средний Нежить Нежить 3 341 328 1,459 / 1,648
91 Скелет-Заключенный 5, -- Средний Нежить Нежить 3 346 326 1,567 / 1,764
95 Несправедливый 5, -- Средний Нежить Тьма 2 353 354 1,575 / 1,998
98 Рибио 10, -- Большой Демон Нейтрал. 2 356 350 1,576 / 1,443
102 Фендарк 20, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 2 381 367 1,991 / 1,303
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
39 Подарок 10, -- Средний Бесформенный Нейтрал. 3 240 258 289 / 325
56 Мимик 20, -- Средний Бесформенный Нейтрал. 3 335 376 487 / 549
112 Древний Мимик 30, -- Большой Бесформенный Нейтрал. 3 423 382 2,449 / 2,070
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
77 Допельгангер 1, -- Средний Демон Тьма 3 450 399 313,201 / 250,561
132 Викебин Трес 10, -- Средний Человекоподобный Яд 3 430 423 5,095 / 4,722
133 Лорелл Вейндер 10, -- Средний Человекоподобный Призрак 2 471 412 4,501 / 4,478
133 Эрренд Эбисс 10, -- Средний Человекоподобный Святость 2 434 399 4,861 / 4,546
134 Армайер Динц 10, -- Средний Человекоподобный Земля 3 448 393 4,896 / 4,910
135 Кавах Икарус 10, -- Средний Человекоподобный Ветер 2 579 444 5,104 / 4,277
136 Эгнигем Чениа 10, -- Средний Человекоподобный Огонь 2 455 428 5,230 / 4,462
141 Эгнигем Чениа 1, -- Средний Человекоподобный Огонь 2 589 518 1,054,401 / 1,860,001
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
58 Бандит 10, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 1 273 294 496 / 558
79 Пасана 10, -- Средний Человекоподобный Огонь 2 329 315 973 / 1,195
123 Ванберк 5, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 415 393 3,241 / 2,431
124 Изилла 5, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 421 389 3,457 / 2,593
126 Экьо 10, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 428 389 3,691 / 2,769
128 Агав 10, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 4 418 394 3,934 / 2,950
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
120 Странник 35, -- Средний Демон Ветер 1 459 412 3,390 / 2,467
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
17 Зомби 5, -- Средний Нежить Нежить 1 202 225 118 / 88
51 Орк-Зомби 5, -- Средний Нежить Нежить 1 278 268 431 / 499
89 Зомби-Заключенный 5, -- Средний Нежить Нежить 3 341 328 1,459 / 1,648
119 Старший Зомби 10, -- Средний Нежить Нежить 1 375 379 1,711 / 1,858
123 Зомби-Оборванец 20, -- Средний Нежить Нежить 3 471 373 3,516 / 3,088
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
94 Унголиант 30, -- Большой Насекомое Яд 2 374 364 3,502 / 1,914
117 Пугающий Крими 2, -- Маленький Насекомое Ветер 1 366 353 2,584 / 2,476
120 Гигантская Пчела 2, -- Маленький Насекомое Ветер 1 364 365 1,081 / 1,216
121 Древний Червь 2, -- Большой Насекомое Яд 1 375 377 1,140 / 1,284
121 Гусеница 2, -- Маленький Насекомое Земля 1 345 358 1,313 / 1,488
141 Богомол-Убийца 2, -- Средний Насекомое Земля 1 394 397 1,486 / 1,675
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
100 Галион 20, -- Средний Животное Ветер 2 378 379 1,770 / 1,328
113 Волк-Мутант 1, -- Большой Животное Тьма 3 496 478 1,080,001 / 855,001
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
95 Несправедливый 10, -- Средний Нежить Тьма 2 353 354 1,575 / 1,998
112 Эллиот 20, -- Средний Демон Нейтрал. 3 389 368 2,449 / 1,837
120 Инкуб 20, -- Средний Демон Тьма 3 429 376 3,929 / 3,647
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
65 Дракон-Мутант 10, -- Большой Дракон Огонь 2 343 300 3,645 / 12,831
79 Воздушный Дракончик 5, -- Средний Дракон Ветер 1 335 318 901 / 1,014
105 Воздушный Ластик 5, -- Средний Дракон Огонь 2 355 360 2,100 / 1,575
130 Ацидус 10, -- Большой Дракон Ветер 2 433 440 4,521 / 3,390
130 Ацидус 10, -- Большой Дракон Святость 2 408 408 4,521 / 3,390
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
61 Голем 5, -- Большой Бесформенный Нейтрал. 3 265 288 541 / 609
68 Сталактитовый Голем 10, -- Большой Бесформенный Нейтрал. 4 307 315 676 / 760
72 Деревянный Голем 5, -- Большой Растение Земля 4 301 302 951 / 1,080
103 Огненный Голем 10, -- Большой Бесформенный Огонь 4 365 345 2,233 / 1,675
110 Ледяной Титан 10, -- Большой Бесформенный Вода 3 374 364 2,725 / 2,645
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
105 Фальшивый Ангел 10, -- Маленький Ангел Святость 3 357 372 2,101 / 1,571
121 Ангел Возмездия 10, -- Средний Ангел Тьма 3 440 381 3,529 / 2,464
123 Ангел Покоя 10, -- Средний Ангел Святость 3 418 388 3,759 / 2,820
125 Ангел Защиты 10, -- Средний Ангел Святость 3 428 391 4,011 / 3,052
127 Ангел-Хранитель 20, -- Средний Ангел Нейтрал. 4 475 402 3,736 / 2,802
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
43 Детеныш Орка 20, -- Маленький Человекоподобный Земля 1 244 244 316 / 355
50 Герой Орков 1, -- Большой Человекоподобный Земля 2 364 332 106,921 / 97,201
55 Лорд орков 1, -- Большой Человекоподобный Земля 4 380 350 156,241 / 122,761
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
69 Кошмар 5, -- Большой Демон Призрак 3 316 301 502 / 1,033
107 Ужасный Кошмар 20, -- Большой Демон Тьма 3 383 360 2,444 / 1,833
119 Суккуб 20, -- Средний Демон Тьма 3 404 383 3,925 / 3,490
120 Инкуб 20, -- Средний Демон Тьма 3 429 376 3,929 / 3,647
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
90 Наводчик 10, -- Средний Животное Нейтрал. 2 310 318 1,306 / 1,468
92 Живое Персиковое Дерево 10, -- Средний Растение Земля 2 354 344 1,500 / 1,725
133 Эрренд Эбисс 10, -- Средний Человекоподобный Святость 2 434 399 4,861 / 4,546
140 Маргарита Сорин 10, -- Средний Человекоподобный Святость 3 459 414 9,896 / 7,422
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
82 Зеленая леди 10, -- Средний Человекоподобный Ветер 2 318 361 1,050 / 1,482
100 Алиса 5, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 366 353 1,631 / 1,223
105 Зилотус 5, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 411 366 6,945 / 6,459
109 Лоли Рури 20, -- Большой Демон Тьма 4 374 359 2,791 / 2,094
112 Элиза 10, -- Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 370 362 2,449 / 1,837
119 Суккуб 10, -- Средний Демон Тьма 3 404 383 3,925 / 3,490
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
113 Венату 6, -- Средний Бесформенный Ветер 2 420 386 2,638 / 1,981
113 Венату 6, -- Средний Бесформенный Земля 2 380 363 2,644 / 1,984
113 Венату 6, -- Средний Бесформенный Вода 2 384 382 2,644 / 1,984
113 Венату 6, -- Средний Бесформенный Нейтрал. 2 367 367 2,449 / 1,837
116 Димик 6, -- Средний Бесформенный Вода 2 439 388 2,917 / 2,188
116 Димик 6, -- Средний Бесформенный Огонь 2 436 395 2,917 / 2,188
116 Димик 6, -- Средний Бесформенный Земля 2 421 380 2,917 / 2,188
116 Димик 6, -- Средний Бесформенный Ветер 2 487 406 2,917 / 2,188
119 Арчдам 6, -- Большой Человекоподобный Нейтрал. 3 381 383 2,863 / 2,148
Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
57 Мини-Бафомет 20, -- Маленький Демон Тьма 1 284 317 487 / 549
81 Бафомет 1, -- Большой Демон Тьма 3 437 406 396,526 / 334,107
96 Повелитель Тьмы 1, -- Большой Демон Нежить 4 459 432 714,241 / 558,001
96 Темная Иллюзия 10, -- Большой Демон Нежить 4 448 332 4,092 / 4,100
Дропс
Зомби
Попоринг
Марин
Подарок
Мастеринг
Чепет
Детеныш Орка
Степной Ветер
Орк-Зомби
Мимик
Мини-Бафомет
Бандит
Изис
Голем
Дракон-Мутант
Девилинг
Сталактитовый Голем
Кошмар
Гадюка
Деревянный Голем
Королевский Пеко
Ангелинг
Воздушный Дракончик
Пасана
Металлинг
Зеленая леди
Гарпия
Архангелинг
Мияби Нингё
Зомби-Заключенный
Гостринг
Марионетка
Наводчик
Скелет-Заключенный
Живое Персиковое Дерево
Девиручи
Детеныш Гарма
Кровавая Бабочка
Ледяная Черепаха
Унголиант
Несправедливый
Шиноби
Темная Иллюзия
Рибио
Алиса
Галион
Горгулья
Штурмовик
Степной Ветер
Медуза
Фендарк
Огненный Голем
Снежный человек
Дьяволенок
Воздушный Ластик
Зилотус
Фальшивый Ангел
Газети
Ужасный Кошмар
Лоли Рури
Ледяной Титан
Древний Мимик
Элиза
Эллиот
Венату
Венату
Венату
Венату
Димик
Димик
Димик
Димик
Мини-Демон
Пугающий Крими
Арчдам
Старший Зомби
Суккуб
Гигантская Пчела
Инкуб
Странник
Ангел Возмездия
Гусеница
Древний Червь
Ангел Покоя
Ванберк
Зомби-Оборванец
Изилла
Ангел Защиты
Экьо
Ангел-Хранитель
Агав
Ацидус
Ацидус
Викебин Трес
Лорелл Вейндер
Эрренд Эбисс
Армайер Динц
Кавах Икарус
Эгнигем Чениа
Маргарита Сорин
Богомол-Убийца
Герой Орков
Лорд орков
Допельгангер
Бафомет
Повелитель Тьмы
Повелитель Змей
Волк-Мутант
Эгнигем Чениа