Гнездо масочного червя (1@face)

Характеристики
Возможность телепортации
Нет
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
36 - Nano East
dali

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
55 Великий Генерал 20, -- Средний Бесформенный Огонь 2 253 285 486 / 548
55 Королевский Жук 30, -- Маленький Насекомое Земля 1 275 302 450 / 507
59 Кабан 30, -- Большой Животное Земля 2 281 280 573 / 644
140 Масочный червь 160, -- Большой Насекомое Яд 1 410 390 38,800 / 3,960
140 Сосуд со смертельным ядом 160, -- Маленький Насекомое Яд 1 510 540 0 / 0
140 Яйцо масочного червя 50, -- Средний Насекомое Яд 1 320 350 10 / 12
144 Темный масочный червь 4, -- Большой Насекомое Яд 2 464 444 100,000 / 80,000
145 Личинка масочного червя 50, -- Средний Насекомое Яд 2 495 395 10 / 12
 MVP
155 Королева масочных червей 1, -- Большой Насекомое Яд 4 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Желтая) 1, -- Большой Насекомое Ветер 1 525 755 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Зеленая) 1, -- Большой Насекомое Земля 1 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Красная) 1, -- Большой Насекомое Огонь 1 525 455 200,000 / 200,000
155 Королева червей (Синяя) 1, -- Большой Насекомое Вода 1 525 455 200,000 / 200,000
Великий Генерал
Королевский Жук
Кабан
Масочный червь
Сосуд со смертельным ядом
Яйцо масочного червя
Темный масочный червь
Личинка масочного червя
Королева масочных червей
Королева червей (Желтая)
Королева червей (Зеленая)
Королева червей (Красная)
Королева червей (Синяя)