ruRO WikiСтатьиИгровая механика → Таблица базового опыта


Игровая механика → Таблица базового опыта

Таблица базового опыта (base exp) в Renewal

Базовый опыт
Текущий уровень Всего EXP EXP на следующий уровень Разница%
1 - 550 -
2 550 900 63.64%
3 1,450 1,500 66.67%
4 2,950 2,200 46.67%
5 5,150 3,200 45.45%
6 8,350 3,800 18.75%
7 12,150 4,200 10.53%
8 16,350 4,550 8.33%
9 20,900 5,000 9.89%
10 25,900 5,500 10.00%
11 31,400 6,000 9.09%
12 37,400 6,100 1.67%
13 43,500 6,350 4.10%
14 49,850 6,700 5.51%
15 56,550 7,350 9.70%
16 63,900 8,000 8.84%
17 71,900 8,400 5.00%
18 80,300 8,800 4.76%
19 89,100 9,200 4.55%
20 98,300 9,700 5.43%
21 108,000 10,300 6.19%
22 118,300 11,000 6.80%
23 129,300 11,800 7.27%
24 141,100 13,000 10.17%
25 154,100 14,000 7.69%
26 168,100 15,000 7.14%
27 183,100 16,000 6.67%
28 199,100 17,000 6.25%
29 216,100 18,000 5.88%
30 234,100 19,000 5.56%
31 253,100 20,000 5.26%
32 273,100 21,000 5.00%
33 294,100 22,000 4.76%
34 316,100 23,200 5.45%
35 339,300 24,000 3.45%
36 363,300 26,000 8.33%
37 389,300 27,500 5.77%
38 416,800 29,000 5.45%
39 445,800 30,000 3.45%
40 475,800 31,500 5.00%
41 507,300 33,000 4.76%
42 540,300 34,000 3.03%
43 574,300 36,000 5.88%
44 610,300 37,500 4.17%
45 647,800 38,000 1.33%
46 685,800 40,000 5.26%
47 725,800 42,000 5.00%
48 767,800 44,500 5.95%
49 812,300 47,000 5.62%
50 859,300 49,000 4.26%
51 908,300 51,000 4.08%
52 959,300 53,000 3.92%
53 1,012,300 55,000 3.77%
54 1,067,300 57,000 3.64%
55 1,124,300 59,000 3.51%
56 1,183,300 61,500 4.24%
57 1,244,800 63,000 2.44%
58 1,307,800 65,000 3.17%
59 1,372,800 67,000 3.08%
60 1,439,800 69,000 2.99%
61 1,508,800 70,000 1.45%
62 1,578,800 73,000 4.29%
63 1,651,800 77,000 5.48%
64 1,728,800 80,000 3.90%
65 1,808,800 84,000 5.00%
66 1,892,800 88,000 4.76%
67 1,980,800 91,000 3.41%
68 2,071,800 95,000 4.40%
69 2,166,800 110,000 15.79%
70 2,276,800 128,000 16.36%
71 2,404,800 140,000 9.38%
72 2,544,800 155,000 10.71%
73 2,699,800 163,000 5.16%
74 2,862,800 170,000 4.29%
75 3,032,800 180,000 5.88%
76 3,212,800 188,000 4.44%
77 3,400,800 195,000 3.72%
78 3,595,800 200,000 2.56%
79 3,795,800 230,000 15.00%
80 4,025,800 260,000 13.04%
81 4,285,800 300,000 15.38%
82 4,585,800 350,000 16.67%
83 4,935,800 400,000 14.29%
84 5,335,800 480,000 20.00%
85 5,815,800 550,000 14.58%
86 6,365,800 600,000 9.09%
87 6,965,800 680,000 13.33%
88 7,645,800 750,000 10.29%
89 8,395,800 900,000 20.00%
90 9,295,800 1,000,000 11.11%
91 10,295,800 1,200,000 20.00%
92 11,495,800 1,500,000 25.00%
93 12,995,800 1,800,000 20.00%
94 14,795,800 2,100,000 16.67%
95 16,895,800 2,400,000 14.29%
96 19,295,800 2,800,000 16.67%
97 22,095,800 3,300,000 17.86%
98 25,395,800 4,000,000 21.21%
99 29,395,800 - -
Базовый опыт - Эксперты
Текущий уровень Всего EXP EXP на следующий уровень Разница%
1 0 660 -
2 660 1,080 63.64%
3 1,740 1,800 66.67%
4 3,540 2,640 46.67%
5 6,180 3,840 45.45%
6 10,020 4,560 18.75%
7 14,580 5,040 10.53%
8 19,620 5,460 8.33%
9 25,080 6,000 9.89%
10 31,080 6,600 10.00%
11 37,680 7,200 9.09%
12 44,880 7,320 1.67%
13 52,200 7,620 4.10%
14 59,820 8,040 5.51%
15 67,860 8,820 9.70%
16 76,680 9,600 8.84%
17 86,280 10,080 5.00%
18 96,360 10,560 4.76%
19 106,920 11,040 4.55%
20 117,960 12,610 14.22%
21 130,570 13,390 6.19%
22 143,960 14,300 6.80%
23 158,260 15,340 7.27%
24 173,600 16,900 10.17%
25 190,500 18,460 9.23%
26 208,960 19,500 5.63%
27 228,460 20,800 6.67%
28 249,260 22,100 6.25%
29 271,360 23,400 5.88%
30 294,760 24,700 5.56%
31 319,460 26,000 5.26%
32 345,460 27,300 5.00%
33 372,760 28,600 4.76%
34 401,360 30,160 5.45%
35 431,520 31,200 3.45%
36 462,720 33,800 8.33%
37 496,520 35,750 5.77%
38 532,270 37,700 5.45%
39 569,970 39,000 3.45%
40 608,970 44,100 13.08%
41 653,070 46,200 4.76%
42 699,270 47,600 3.03%
43 746,870 50,400 5.88%
44 797,270 52,500 4.17%
45 849,770 53,200 1.33%
46 902,970 56,000 5.26%
47 958,970 58,800 5.00%
48 1,017,770 62,300 5.95%
49 1,080,070 65,800 5.62%
50 1,145,870 68,600 4.26%
51 1,214,470 71,400 4.08%
52 1,285,870 74,200 3.92%
53 1,360,070 77,000 3.77%
54 1,437,070 79,800 3.64%
55 1,516,870 82,600 3.51%
56 1,599,470 86,100 4.24%
57 1,685,570 88,200 2.44%
58 1,773,770 91,000 3.17%
59 1,864,770 96,800 6.37%
60 1,961,570 103,500 6.92%
61 2,065,070 105,000 1.45%
62 2,170,070 109,500 4.29%
63 2,279,570 115,500 5.48%
64 2,395,070 120,000 3.90%
65 2,515,070 126,000 5.00%
66 2,641,070 132,000 4.76%
67 2,773,070 136,500 3.41%
68 2,909,570 142,500 4.40%
69 3,052,070 165,000 15.79%
70 3,217,070 192,000 16.36%
71 3,409,070 210,000 9.38%
72 3,619,070 232,500 10.71%
73 3,851,570 244,500 5.16%
74 4,096,070 255,000 4.29%
75 4,351,070 270,000 5.88%
76 4,621,070 282,000 4.44%
77 4,903,070 292,500 3.72%
78 5,195,570 300,000 2.56%
79 5,495,570 345,000 15.00%
80 5,840,570 416,000 20.58%
81 6,256,570 480,000 15.38%
82 6,736,570 560,000 16.67%
83 7,296,570 640,000 14.29%
84 7,936,570 768,000 20.00%
85 8,704,570 880,000 14.58%
86 9,584,570 960,000 9.09%
87 10,544,570 1,088,000 13.33%
88 11,632,570 1,200,000 10.29%
89 12,832,570 1,440,000 20.00%
90 14,272,570 1,700,000 18.06%
91 15,972,570 2,040,000 20.00%
92 18,012,570 2,550,000 25.00%
93 20,562,570 3,060,000 20.00%
94 23,622,570 3,570,000 16.67%
95 27,192,570 4,080,000 14.29%
96 31,272,570 4,760,000 16.67%
97 36,032,570 5,610,000 17.86%
98 41,642,570 6,800,000 21.21%
99 48,442,570 - -
Базовый опыт  - Третья профессия
Текущий уровень Всего EXP EXP на следующий уровень Разница%
99 - 7,070,000 -
100 7,070,000 7,400,000 4.67%
101 14,470,000 7,770,000 5.00%
102 22,240,000 8,150,000 4.89%
103 30,390,000 8,550,000 4.91%
104 38,940,000 9,100,000 6.43%
105 48,040,000 9,610,000 5.60%
106 57,650,000 10,150,000 5.62%
107 67,800,000 10,570,000 4.14%
108 78,370,000 11,180,000 5.77%
109 89,550,000 12,000,000 7.33%
110 101,550,000 12,930,000 7.75%
111 114,480,000 13,150,000 1.70%
112 127,630,000 14,030,000 6.69%
113 141,660,000 14,420,000 2.78%
114 156,080,000 15,420,000 6.93%
115 171,500,000 15,420,000 0.00%
116 186,920,000 15,670,000 1.62%
117 202,590,000 16,870,000 7.66%
118 219,460,000 17,140,000 1.60%
119 236,600,000 18,720,000 9.22%
120 255,320,000 19,020,000 1.60%
121 274,340,000 20,590,000 8.25%
122 294,930,000 20,930,000 1.65%
123 315,860,000 22,690,000 8.41%
124 338,550,000 23,310,000 2.73%
125 361,860,000 25,290,000 8.49%
126 387,150,000 26,020,000 2.89%
127 413,170,000 27,860,000 7.07%
128 441,030,000 28,535,000 2.42%
129 469,565,000 30,990,000 8.60%
130 500,555,000 31,680,000 2.23%
131 532,235,000 33,560,000 5.93%
132 565,795,000 34,942,000 4.12%
133 600,737,000 36,372,000 4.09%
134 637,109,000 38,350,000 5.44%
135 675,459,000 39,890,000 4.02%
136 715,349,000 41,545,000 4.15%
137 756,894,000 43,330,000 4.30%
138 800,224,000 45,400,000 4.78%
139 845,624,000 48,100,000 5.95%
140 893,724,000 50,410,000 4.80%
141 944,134,000 53,370,000 5.87%
142 997,504,000 56,250,000 5.40%
143 1,053,754,000 59,230,000 5.30%
144 1,112,984,000 62,590,000 5.67%
145 1,175,574,000 66,120,000 5.64%
146 1,241,694,000 70,200,000 6.17%
147 1,311,894,000 75,330,000 7.31%
148 1,387,224,000 81,100,000 7.66%
149 1,468,324,000 95,000,000 17.14%
150 1,563,324,000 98,000,000 3.16%
151 1,661,324,000 103,000,000 5.10%
152 1,764,324,000 107,000,000 3.88%
153 1,871,324,000 112,000,000 4.67%
154 1,983,324,000 116,000,000 3.57%
155 2,099,324,000 121,000,000 4.31%
156 2,220,324,000 125,000,000 3.31%
157 2,345,324,000 130,000,000 4.00%
158 2,475,324,000 134,000,000 3.08%
159 2,609,324,000 139,000,000 3.73%
160 2,748,324,000 145,000,000 4.32%
161 2,893,324,000 152,200,000 4.97%
162 3,045,524,000 160,840,000 5.68%
163 3,206,364,000 171,200,000 6.44%
164 3,377,564,000 191,930,000 12.11%
165 3,569,494,000 202,290,000 5.40%
166 3,771,784,000 214,720,000 6.14%
167 3,986,504,000 229,640,000 6.95%
168 4,216,144,000 247,550,000 7.80%
169 4,463,694,000 283,370,000 14.47%
170 4,747,064,000 301,280,000 6.32%
171 5,048,344,000 322,770,000 7.13%
172 5,371,114,000 348,560,000 7.99%
173 5,719,674,000 379,500,000 8.88%
174 6,099,174,000 441,390,000 16.31%
175 6,540,564,000 - -


Автор: Drozz
Просмотры: 40625