Окрестности Пронтеры (prt_fild11)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
4 - I miss you
gef_fild11
gef_fild03
prt_fild10
prt_fild10

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
44 Гоблин 10, Сразу Средний Человекоподобный Яд 1 231 260 333 / 374
44 Гоблин 10, Сразу Средний Человекоподобный Огонь 1 272 260 333 / 374
48 Гоблин 10, Сразу Средний Человекоподобный Ветер 1 254 302 369 / 414
48 Лорд гоблинов Жизни 3, 5 мин. Средний Человекоподобный Ветер 1 254 302 920 / 3,105
48 Ротар Заиро 50, Сразу Большой Бесформенный Ветер 2 279 318 399 / 449
49 Гоблин 10, Сразу Средний Человекоподобный Земля 1 253 276 396 / 446
52 Бронированный Гоблин 1, 30 мин. Средний Человекоподобный Ветер 2 297 312 446 / 504
55 Гоблин-Лучник 50, Сразу Маленький Человекоподобный Яд 1 278 289 450 / 507
56 Гоблин 60, Сразу Средний Человекоподобный Вода 1 268 293 486 / 548
66 Паровой Гоблин 30, Сразу Средний Человекоподобный Ветер 2 326 327 680 / 765
 Растения
1 Красный Гриб 10, 3 мин. Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Гоблин
Гоблин
Гоблин
Лорд гоблинов Жизни
Ротар Заиро
Гоблин
Бронированный Гоблин
Гоблин-Лучник
Гоблин
Паровой Гоблин
Красный Гриб