Казармы Гластхейма - 1-й уровень (gl_knt01)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
44 - TeMP it Up
gl_knt02
  
  
glast_01
gl_knt02
gl_sew02
gl_knt02

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
66 Виспер-Босс 1, 1 ч. Маленький Демон Призрак 2 310 345 630 / 710
74 Злое Слово 21, Сразу Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 369 327 810 / 1,212
82 Райдрик-Лучник 10, Сразу Средний Демон Тьма 2 386 306 1,049 / 1,332
100 Алиса 1, Сразу Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 366 353 1,630 / 1,222
115 Лорд райдриков Мощи 2, 5 мин. Большой Человекоподобный Тьма 2 391 402 9,000 / 18,675
115 Райдрик 90, Сразу Большой Человекоподобный Тьма 2 391 402 2,770 / 2,076
118 Калитсбург 10, Сразу Большой Нежить Нежить 1 413 366 2,862 / 2,147
122 Рыцарь Ужаса 10, Сразу Большой Человекоподобный Тьма 4 428 377 4,779 / 4,013
 Растения
1 Черный Гриб Маленький Растение Земля 1 171 201 0 / 0
Виспер-Босс
Злое Слово
Райдрик-Лучник
Алиса
Лорд райдриков Мощи
Райдрик
Калитсбург
Рыцарь Ужаса
Черный Гриб