Гластхейм - 1-й уровень (gl_cas01)

Характеристики
Возможность телепортации
Да
Возможность запомнить портал
Нет
Музыкальный трек
43 - Morning Gloomy
  
glast_01
gl_cas02
  
gl_prison
gl_prison
gl_prison
gl_prison
  
  

Монстры

Ур. Монстр Количество Размер Раса Элемент 95% Flee 100% Hit Опыт
46 Виспер 10, Сразу Маленький Демон Призрак 3 268 294 242 / 513
70 Ученый Червяк 10, Сразу Маленький Животное Нейтрал. 3 288 299 720 / 810
74 Злое Слово 15, Сразу Маленький Бесформенный Нейтрал. 3 369 327 810 / 1,212
76 Темное Зеркало 20, Сразу Средний Демон Тьма 3 310 313 992 / 1,115
92 Герцог Сов 20, Сразу Большой Демон Нейтрал. 3 368 343 1,377 / 1,953
100 Алиса 1, Сразу Средний Человекоподобный Нейтрал. 3 366 353 1,630 / 1,222
103 Клоун 50, Сразу Средний Демон Ветер 2 353 367 1,944 / 1,458
103 Лорд клоунов Жизни 2, 5 мин. Средний Демон Ветер 2 353 367 5,830 / 13,110
120 Барон Сов 6, Сразу Большой Демон Нейтрал. 3 398 385 3,042 / 2,282
Виспер
Ученый Червяк
Злое Слово
Темное Зеркало
Герцог Сов
Алиса
Клоун
Лорд клоунов Жизни
Барон Сов