Великая природа | Great Nature

Описание предмета
Характеристики
Тип Лут
Класс Разное

Вес 30
Цены
NPC скупает по 1500z (1500z)

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
81 Леди сонь Жизни 62.50% Бесформенный Земля 2 316 322
81 Лорд сонь Прыти 62.50% Бесформенный Земля 2 316 322
155 Королева червей (Зеленая) 50.00% Насекомое Земля 1 525 455
81 Соня 12.50% Бесформенный Земля 2 316 322
163 Личинка 2.00% Насекомое Земля 2 505 466
121 Леди гусениц Ярости 1.25% Насекомое Земля 1 345 369
133 Личинка 1.00% Насекомое Земля 2 475 436
61 Песочный лорд Ярости 0.90% Бесформенный Земля 3 265 271
68 Лорд сталактитов Ярости 0.75% Бесформенный Нейтрал. 4 307 329
126 Лорд цвергов Власти 0.75% Демон Земля 1 435 388
104 Лорд стингов Жизни 0.65% Бесформенный Земля 3 393 353
107 Лорд арклоузов Мощи 0.50% Бесформенный Нейтрал. 3 445 380
107 Лорд арклоузов Власти 0.50% Бесформенный Нейтрал. 3 445 380
126 Лорд феррусов Ярости 0.50% Дракон Земля 2 383 400
161 Зловещий защитник 0.50% Животное Земля 2 464 461
95 Ми Гао 0.30% Бесформенный Земля 3 359 318
180 Искаженный стинг 0.30% Бесформенный Земля 3 520 478
83 Лорд глины Жизни 0.25% Бесформенный Земля 3 347 306
121 Гусеница 0.25% Насекомое Земля 1 345 358
125 Пере 0.25% Демон Земля 2 403 446
127 Пере 0.25% Демон Вода 2 444 416
144 Леди богомолов Жизни 0.25% Насекомое Земля 2 512 499
144 Злой Богомол Прыти 0.25% Насекомое Земля 2 512 499
134 Кошмарный арклоуз 0.20% Насекомое Земля 2 555 419
147 Зеленый Огонь 0.20% Бесформенный Призрак 4 461 441
172 Стебельный жук Хаоса 0.20% Растение Ветер 1 529 467
61 Песочный Человек 0.18% Бесформенный Земля 3 265 269
42 Шахтер 0.15% Демон Земля 1 240 261
68 Сталактитовый Голем 0.15% Бесформенный Нейтрал. 4 307 315
84 Стебельный лорд Прыти 0.15% Растение Ветер 1 338 321
126 Цверг 0.15% Демон Земля 1 435 388
167 Древний сталактитовый голем 0.15% Бесформенный Нейтрал. 4 495 465
104 Стинг 0.13% Бесформенный Земля 3 393 353
107 Арклоуз 0.10% Насекомое Земля 2 445 380
126 Феррус 0.10% Дракон Земля 2 358 383
83 Волшебная Глина 0.05% Бесформенный Земля 3 347 306
144 Злой Богомол 0.05% Насекомое Земля 2 512 499
84 Стебельный Жук 0.03% Растение Ветер 1 338 321
106 Болотный арклоуз 0.01% Насекомое Земля 2 398 379

Используется в квесте

Обмен Элементальных камней (0)

Изготавливается из

 x 10 Зеленая жизнь    +    x 1 Переносная печь  

Используется для изготовления

Каменная стрела ,  Световая стрела

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка