Подарочная коробка | Gift Box

Описание предмета
Характеристики
Тип Расходка
Класс Коробки с предметами

Вес 20
Скрипт
getrandgroupitem(IG_GiftBox,1);
Цены
NPC скупает по 500z (500z)

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
141 Эгнигем Чениа 25.00% Человекоподобный Огонь 2 589 518
1 Рождественский плюшевый мишка 15.00% Растение Вода 1 177 202
10 Антонио 10.00% Человекоподобный Святость 3 280 211
1 Подозрительный поринг 5.00% Растение Вода 1 177 202
1 Детеныш орков 5.00% Растение Вода 1 177 202
25 Рождественский Гоблин 5.00% Человекоподобный Ветер 1 233 278
1 Рождественский плюшевый мишка 2.50% Растение Вода 1 177 202
112 Лорд мимиков Власти 1.25% Бесформенный Нейтрал. 3 423 382
112 Древний Мимик 0.25% Бесформенный Нейтрал. 3 423 382
119 Плазменный лорд Власти 0.25% Бесформенный Призрак 4 433 413
115 Плазма 0.05% Бесформенный Вода 4 377 389
116 Плазма 0.05% Бесформенный Земля 4 388 376
117 Плазма 0.05% Бесформенный Тьма 4 409 388
118 Плазма 0.05% Бесформенный Огонь 4 421 395
119 Плазма 0.05% Бесформенный Призрак 4 433 413
132 Викебин Трес 0.05% Человекоподобный Яд 3 387 423
133 Эрренд Эбисс 0.05% Человекоподобный Святость 2 390 399
133 Лорелл Вейндер 0.05% Человекоподобный Призрак 2 415 412
134 Армайер Динц 0.05% Человекоподобный Земля 3 400 393
135 Кавах Икарус 0.05% Человекоподобный Ветер 2 454 444
37 Рождественский Гном 0.03% Человекоподобный Святость 2 232 253

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка