Крылья мухи | Fly Wing

Описание предмета
Характеристики
Тип Расходка
Класс Разное

Вес 5
Скрипт
itemskill "AL_TELEPORT",1;
Цены
NPC скупает по 125z (125z)
NPC продает по 250z (250z)
Можно купить у NPC +

Выпадает из

Ур. Монстр Шанс Раса Элемент 95% Flee 100% Hit
1 Поринг Власти 25.00% Растение Вода 1 177 202
1 Поринг Ярости 25.00% Растение Вода 1 177 202
1 Поринг Жизни 25.00% Растение Вода 1 177 202
1 Лорд порингов Прыти 25.00% Растение Вода 1 177 202
2 Лорд дропсов Власти 25.00% Растение Огонь 1 178 203
3 Лорд лунатиков Мощи 25.00% Животное Нейтрал. 3 181 206
3 Лорд лунатиков Власти 25.00% Животное Нейтрал. 3 181 206
5 Лорд чончонов Жизни 25.00% Насекомое Ветер 1 183 209
6 Лорд фабре Мощи 25.00% Насекомое Земля 1 188 211
6 Лорд фабре Власти 25.00% Насекомое Земля 1 188 211
10 Лорд пикки Ярости 25.00% Животное Огонь 1 189 220
11 Леди пчел Жизни 25.00% Насекомое Ветер 1 187 235
13 Леди лягушек Власти 25.00% Рыбы Вода 1 197 219
13 Леди лягушек Ярости 25.00% Рыбы Вода 1 197 220
13 Леди мандрагор Мощи 25.00% Растение Земля 3 193 216
14 Лорд поросят Прыти 25.00% Животное Земля 1 205 222
14 Лорд волчат Власти 25.00% Животное Огонь 1 201 226
14 Лорд волчат Ярости 25.00% Животное Огонь 1 201 229
15 Лорд рокеров Жизни 25.00% Насекомое Земля 1 202 233
16 Лорд скорпионов Жизни 25.00% Насекомое Огонь 1 205 231
17 Лорд зомби Ярости 25.00% Нежить Нежить 1 202 227
17 Хвостатый лорд Власти 25.00% Растение Земля 1 199 223
18 Лорд спор Прыти 25.00% Растение Вода 1 200 223
18 Леди змей Власти 25.00% Животное Земля 1 202 226
19 Леди улиток Жизни 25.00% Насекомое Вода 1 210 239
21 Вороватый лорд Мощи 25.00% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
21 Вороватый лорд Власти 25.00% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
21 Лорд жуков-воров Ярости 25.00% Насекомое Нейтрал. 3 203 230
21 Пятнистая леди Жизни 25.00% Насекомое Ветер 1 230 231
22 Лорд тароу Власти 25.00% Животное Тьма 1 202 228
23 Лорд мук Власти 25.00% Растение Земля 1 236 232
23 Лорд крими Прыти 25.00% Насекомое Ветер 1 194 224
24 Лорд фамильяров Жизни 25.00% Животное Тьма 1 214 243
25 Лорд пекопеко Жизни 25.00% Животное Огонь 1 223 235
25 Лорд карамели Прыти 25.00% Животное Земля 1 227 235
26 Лорд спор Мощи 25.00% Растение Яд 1 216 243
29 Лорд Смоки Ярости 25.00% Животное Земля 1 226 273
29 Лорд бигфутов Власти 25.00% Животное Земля 1 211 233
30 Попоринг Власти 25.00% Растение Яд 1 236 256
30 Лорд попорингов Ярости 25.00% Растение Яд 1 236 263
30 Лорд попорингов Жизни 25.00% Растение Яд 1 236 256
31 Лорд дэниро Жизни 25.00% Насекомое Земля 1 224 247
32 Лорд-рогач Мощи 25.00% Насекомое Земля 1 223 244
33 Лорд андре Мощи 25.00% Насекомое Земля 1 227 253
34 Скелет-Солдат Власти 25.00% Нежить Нежить 1 233 244
34 Лорд скелетов Ярости 25.00% Нежить Нежить 1 233 247
34 Лорд пеньков Прыти 25.00% Растение Огонь 2 233 248
34 Лорд пеньков Мощи 25.00% Растение Огонь 2 233 248
35 Лорд гномов Власти 25.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 236 258
37 Лорд маринов Ярости 25.00% Растение Вода 2 237 243
38 Лорд йойо Прыти 25.00% Животное Земля 1 227 249
38 Лорд йойо Мощи 25.00% Животное Земля 1 227 249
38 Лорд коко Прыти 25.00% Животное Земля 1 246 251
38 Лорд коко Мощи 25.00% Животное Земля 1 246 251
39 Лорд подарков Ярости 25.00% Бесформенный Нейтрал. 3 240 263
39 Лорд мартинов Мощи 25.00% Животное Земля 2 239 268
40 Леди лягушек Жизни 25.00% Рыбы Вода 2 240 250
40 Лорд планктона Ярости 25.00% Растение Вода 3 245 308
44 Лорд скелетов Жизни 25.00% Нежить Нежить 1 251 257
44 Лорд орков Ярости 25.00% Человекоподобный Земля 1 230 263
45 Лорд волков Прыти 25.00% Животное Земля 1 248 269
45 Лорд вадонов Мощи 25.00% Рыбы Вода 1 248 266
45 Высшая леди Мощи 25.00% Человекоподобный Земля 2 272 256
46 Лорд висперов Мощи 25.00% Демон Призрак 3 268 294
47 Морской лорд Прыти 25.00% Животное Вода 1 252 287
47 Лорд драйнляров Жизни 25.00% Животное Тьма 2 267 281
47 Лорд аргосов Ярости 25.00% Человекоподобный Ветер 2 243 269
48 Стальной лорд Мощи 25.00% Насекомое Ветер 1 274 310
48 Лорд выдр Власти 25.00% Животное Вода 3 259 274
48 Лорд рагглеров Жизни 25.00% Животное Ветер 1 272 290
48 Лорд гоблинов Жизни 25.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
48 Лорд гоблинов Прыти 25.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
48 Лорд корнатусов Мощи 25.00% Рыбы Вода 1 245 275
50 Лорд раковин Прыти 25.00% Рыбы Вода 1 249 261
1 Босс тьмы 15.00% Растение Вода 1 177 202
25 Большой желторинг 10.00% Растение Земля 3 263 237
145 Таффи 10.00% Животное Земля 1 415 425
1 Поринг 5.00% Растение Вода 1 177 202
1 Желторинг 5.00% Растение Земля 1 177 202
2 Дропс 5.00% Растение Огонь 1 178 203
3 Лунатик 5.00% Животное Нейтрал. 3 181 206
3 Луналистик 5.00% Животное Нейтрал. 3 180 204
4 Пупа 5.00% Насекомое Земля 1 182 205
5 Чончон 5.00% Насекомое Ветер 1 183 209
6 Фабре 5.00% Насекомое Земля 1 188 211
7 Травяной Фабре 5.00% Насекомое Земля 1 189 208
9 Пикки 5.00% Животное Огонь 1 189 218
10 Пикки-задира 5.00% Животное Огонь 1 189 218
11 Пчела 5.00% Насекомое Ветер 1 187 235
11 Дикая пчела 5.00% Насекомое Ветер 1 187 233
12 Кондор 5.00% Животное Ветер 1 195 219
13 Лягушка Рода 5.00% Рыбы Вода 1 197 219
13 Мандрагора 5.00% Растение Земля 3 193 216
14 Пустынный Волчонок 5.00% Животное Огонь 1 201 226
14 Поросенок 5.00% Животное Земля 1 205 222
14 Сладкая лягушка Рода 5.00% Рыбы Вода 1 198 220
15 Рокер 5.00% Насекомое Земля 1 202 233
16 Скорпион 5.00% Насекомое Огонь 1 205 231
17 Зомби 5.00% Нежить Нежить 1 202 225
17 Зеленый Хвост 5.00% Растение Земля 1 199 223
17 Волчонок-охотник 5.00% Животное Огонь 1 208 231
18 Спора 5.00% Растение Вода 1 200 223
18 Змея 5.00% Животное Земля 1 202 226
18 Водная спора 5.00% Растение Вода 1 199 222
19 Улитка 5.00% Насекомое Вода 1 210 239
21 Жук-вор 5.00% Насекомое Нейтрал. 3 203 228
21 Божья Коровка 5.00% Насекомое Ветер 1 230 231
22 Тароу 5.00% Животное Тьма 1 202 228
23 Крими 5.00% Насекомое Ветер 1 194 224
23 Мука 5.00% Растение Земля 1 236 232
23 Tibia 5.00% Нежить Нежить 1 236 232
24 Фамильяр 5.00% Животное Тьма 1 214 243
25 Пекопеко 5.00% Животное Огонь 1 223 235
25 Карамель 5.00% Животное Земля 1 227 235
26 Ядовитая Спора 5.00% Растение Яд 1 216 243
27 Скелет 5.00% Нежить Нежить 1 216 242
28 Самка Жука-Вора 5.00% Насекомое Тьма 1 222 238
29 Смоки 5.00% Животное Земля 1 226 263
29 Бигфут 5.00% Животное Земля 1 211 233
30 Попоринг 5.00% Растение Яд 1 236 256
30 Самец Жука-Вора 5.00% Насекомое Тьма 1 231 267
31 Дэниро 5.00% Насекомое Земля 1 224 247
32 Жук-Рогач 5.00% Насекомое Земля 1 223 244
32 Пьер 5.00% Насекомое Земля 1 229 251
33 Андре 5.00% Насекомое Земля 1 227 253
34 Скелет-Солдат 5.00% Нежить Нежить 1 233 244
34 Древний Пенек 5.00% Растение Огонь 2 233 248
34 Гидра 5.00% Растение Вода 2 239 243
35 Витата 5.00% Насекомое Земля 1 226 246
35 Гном 5.00% Человекоподобный Нейтрал. 3 236 258
37 Марин 5.00% Растение Вода 2 237 242
38 Йойо 5.00% Животное Земля 1 227 249
38 Коко 5.00% Животное Земля 1 246 251
39 Мартин 5.00% Животное Земля 2 239 268
39 Подарок 5.00% Бесформенный Нейтрал. 3 240 258
40 Лягушка Тара 5.00% Рыбы Вода 2 240 250
40 Планктон 5.00% Растение Вода 3 245 293
41 Солдатик 5.00% Бесформенный Нейтрал. 3 245 251
42 Кукре 5.00% Рыбы Вода 1 244 272
42 Шахтер 5.00% Демон Земля 1 240 261
42 Марина 5.00% Растение Вода 2 241 269
42 Чепет 5.00% Человекоподобный Огонь 1 244 277
43 Краб 5.00% Рыбы Вода 1 241 257
43 Детеныш Орка 5.00% Человекоподобный Земля 1 244 244
44 Орк-Воин 5.00% Человекоподобный Земля 1 230 259
44 Гоблин 5.00% Человекоподобный Огонь 1 272 260
44 Гоблин 5.00% Человекоподобный Яд 1 231 260
44 Скелет-Рабочий 5.00% Нежить Нежить 1 251 257
45 Волк 5.00% Животное Земля 1 248 269
45 Вадон 5.00% Рыбы Вода 1 248 266
45 Леди-орк 5.00% Человекоподобный Земля 2 272 256
45 Галапаго 5.00% Животное Земля 1 245 273
46 Мегалодон 5.00% Нежить Нежить 1 245 270
46 Виспер 5.00% Демон Призрак 3 268 294
47 Аргос 5.00% Насекомое Яд 1 243 264
47 Драйнляр 5.00% Животное Тьма 2 267 281
47 Марз 5.00% Рыбы Вода 2 250 264
47 Стальной Скорпион 5.00% Насекомое Нейтрал. 3 290 264
47 Морской Котик 5.00% Животное Вода 1 252 287
48 Стальной Чончон 5.00% Насекомое Ветер 1 274 310
48 Корнатус 5.00% Рыбы Вода 1 245 275
48 Пират-Скелет 5.00% Нежить Нежить 1 248 273
48 Гоблин 5.00% Человекоподобный Ветер 1 254 302
48 Рагглер 5.00% Животное Ветер 1 272 290
48 Морская Выдра 5.00% Животное Вода 3 259 274
48 Ротар Заиро 5.00% Бесформенный Ветер 2 279 318
49 Гоблин 5.00% Человекоподобный Земля 1 253 276
49 Туман 5.00% Бесформенный Яд 1 260 286
50 Скелет-Лучник 5.00% Нежить Нежить 1 255 279
50 Раковина 5.00% Рыбы Вода 1 249 261
50 Морская Звезда 5.00% Рыбы Земля 1 251 264
100 MIN_PORING 5.00% Растение Вода 1 389 349
113 Ротар Заиро 5.00% Бесформенный Ветер 2 367 367

Используется в квесте

Удар телегой (20)

Содержится в

Старая синяя коробка, Фиолетовая коробка